Identificador | SUB-JA-2022-203329 |
---|---|
Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
Cuenta expediente | 3589 0000 10 0058 22 |
Fecha de inicio | 03-11-2022 18:00:00 CET (ISO: 2022-11-03T18:00:00+01:00) |
Fecha de conclusión | 23-11-2022 18:00:00 CET (ISO: 2022-11-23T18:00:00+01:00) |
Cantidad reclamada | 33.046,31 € |
Lotes | Sin lotes |
Anuncio BOE | BOE-B-2022-33735 |
Valor subasta | 85.975,37 € |
Tasación | 0,00 € |
Puja mínima | Sin puja mínima |
Tramos entre pujas | 1.719,50 € |
Importe del depósito | 4.298,76 € |
Descripción | NUMERO TRINTA Y DOS,PISO QUINTOLETRA C, DESTINADO A VIVIENDA, TIPO C, SITUADO EN LA QUINTA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO EN PONTEVEDRA, LA PARDA |
---|
Identificador | SUB-AT-2022-22R1586001129 |
---|---|
Tipo de subasta | AGENCIA TRIBUTARIA |
Fecha de inicio | 01-11-2022 18:00:00 CET (ISO: 2022-11-01T18:00:00+01:00) |
Fecha de conclusión | 21-11-2022 18:00:00 CET (ISO: 2022-11-21T18:00:00+01:00) |
Lotes | Sin lotes |
Anuncio BOE | BOE-B-2022-33614 |
Valor subasta | 61.917,16 € |
Tasación | 75.917,16 € |
Puja mínima | Sin puja mínima |
Tramos entre pujas | 2.000,00 € |
Importe del depósito | 3.095,85 € |
URBANA.FINCA NUMERO QUINCE.ESTUDIO LETRA B EN PLANTA BAJO CUBIERTA DEL EDIFICIO SEÑALADO CON EL Nº 10 A LA CALLE MEDICO TABOADA LEAL DE LA CIUDAD DE VIGO. MIDE LA SUPERFICIE UTIL DE 30 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 31,78 M2.LINDA: NORTE, CASA Y PATIO DE LUIS VARELA Y VARELA Y CAJA DE ESCALERAS SUR, FINCA DE LOS PADRES SALESIANOS Y VIVIENDA A DE LA MISMA PLANTA ESTE, RELLANO DE DISTRIBUCION DE PLANTA POR EL QUE SE ACCEDE A LA MISMA, VIVIENDA A DE LA MISMA PLANTA Y CAJA DE ESCALERAS Y OESTE, PATIO DE LUCES Y TERRENO DE ANGEL PICORRO Y OTROS. SE LE ATRIBUYE COMO ANEJO BODEGA Nº UNO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO QUE MIDE 2,40 M2. LE CORRESPONDE EL 100% PLENO DOMINIO PARA SU SOCIEDAD GANANCIAL
Identificador | SUB-JA-2022-193210 |
---|---|
Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
Cuenta expediente | 4856 0000 05 0034 18 |
Fecha de inicio | 25-10-2022 18:00:00 CET (ISO: 2022-10-25T18:00:00+02:00) |
Fecha de conclusión | 14-11-2022 18:00:00 CET (ISO: 2022-11-14T18:00:00+01:00) |
Cantidad reclamada | 89.640,43 € |
Lotes | Sin lotes |
Anuncio BOE | BOE-B-2022-32445 |
Valor subasta | 144.096,00 € |
Tasación | 144.096,00 € |
Puja mínima | Sin puja mínima |
Tramos entre pujas | 1.440,96 € |
Importe del depósito | 7.204,80 € |
*DEPARTAMENTO NÚMERO CUATRO (4).- Vivienda situada en la planta tercera de viviendas del edificio con fachada a la calle Manuel Lomba, número 5, parroquia y municipio de A Guarda. Linda: Derecha, entrando, calle Manuel Lomba; izquierda, con el patio de luces que separa el edificio señalado con el número 2 de la calle La Iglesia, propiedad de “Inmobiliaria Riveira, S.A”, fondo, edificio número 7 de la calle Manuel Lomba; y frente, hueco deescaleras que separa de herederos de Generoso Álvarez Melón. Dispone de una superficie construida de CIENTO TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (133 M2), aproximadamente, distribuida en vestíbulo, comedor-estar, pasillo, cuatro dormitorios, baño, aseo, trastero, cocina y terraza lavadero. Cuota.- Doce enteros ochenta y seis centésimas por ciento (12,86 %). SITUACION REGISTRAL: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tui, al tomo 1034, libro 118, folio 133, Finca 9.182/Bis. INSCRIPCION 6ª.
Identificador | SUB-JA-2022-194055 |
---|---|
Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
Cuenta expediente | 3641 0000 06 0032 21 |
Cantidad reclamada | 23.527,80 € |
Lotes | Sin lotes |
Anuncio BOE | BOE-B-2022-32451 |
Valor subasta | 90.000,00 € |
Tasación | 0,00 € |
Puja mínima | Sin puja mínima |
Tramos entre pujas | 1.800,00 € |
Importe del depósito | 4.500,00 € |
Casa sita en el nombramiento de Sobreiro en la parroquia de Lavadores Municipio de Vigo, señalada con el nº 48 de la calle Xílgaro, compuesta de planta baja y piso destinadas a vivienda y con un pequeño patio a su espalda.
Identificador | SUB-AT-2022-22R1586001117 |
---|---|
Tipo de subasta | AGENCIA TRIBUTARIA |
Fecha de inicio | 25-10-2022 18:00:00 CET (ISO: 2022-10-25T18:00:00+02:00) |
Fecha de conclusión | 14-11-2022 18:00:00 CET (ISO: 2022-11-14T18:00:00+01:00) |
Lotes | Sin lotes |
Anuncio BOE | BOE-B-2022-32536 |
Valor subasta | 120.054,78 € |
Tasación | 120.054,78 € |
Puja mínima | Sin puja mínima |
Tramos entre pujas | 2.000,00 € |
Importe del depósito | 6.002,73 € |